【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。
起業・融資支援コンサルティング
横浜経営法務事務所
〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
北海道銀行 | 北海道 | 〒060-8676 | 140 | 42,506 | 30,693 | 11.23 |
札幌市中央区大通西4-1 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
青森銀行 | 青森県 | 〒030-0823 | 105 | 21,939 | 14,740 | 11.94 |
青森市橋本1-9-30 | ||||||
みちのく銀行 | 青森県 | 〒030-8622 | 101 | 18,317 | 12,812 | 10.75 |
青森市勝田1-3-1 | ||||||
岩手銀行 | 岩手県 | 〒020-8688 | 109 | 30,239 | 16,112 | 13.73 |
盛岡市中央通り1-2-3 | ||||||
東北銀行 | 岩手県 | 〒020-8606 | 58 | 7,095 | 5,051 | 10.41 |
盛岡市内丸3-1 | ||||||
七十七銀行 | 宮城県 | 〒980-8777 | 141 | 68,971 | 37,708 | 12.22 |
仙台市青葉区中央3-3-20 | ||||||
秋田銀行 | 秋田県 | 〒010-8655 | 98 | 22,734 | 14,376 | 11.76 |
秋田市山王3-2-1 | ||||||
北都銀行 | 秋田県 | 〒010-0001 | 82 | 11,114 | 7,507 | 9.25 |
秋田市中通り3-1-41 | ||||||
荘内銀行 | 山形県 | 〒997-8611 | 80 | 10,808 | 8,645 | 10.39 |
鶴岡市本町1-9-7 | ||||||
山形銀行 | 山形県 | 〒990-8642 | 79 | 19,781 | 13,338 | 13.40 |
山形市七日町3-1-2 | ||||||
東邦銀行 | 福島県 | 〒960-8041 | 114 | 40682 | 24,669 | 11.09 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
常陽銀行 | 茨城県 | 〒310-0021 | 177 | 73,553 | 51,399 | 12.40 |
水戸市南町2-5-5 | ||||||
筑波銀行 | 茨城県 | 〒305-0032 | 147 | 20,608 | 15,254 | 10.36 |
つくば市竹園1-7 | ||||||
足利銀行 | 栃木県 | 〒320-8610 | 152 | 47,821 | 37,752 | 8.36 |
宇都宮市桜4-1-25 | ||||||
群馬銀行 | 群馬県 | 〒371-8611 | 150 | 58,228 | 43,826 | 13.33 |
前橋市元総社町194 | ||||||
武蔵野銀行 | 埼玉県 | 〒330-0854 | 94 | 36,348 | 29,626 | 10.45 |
さいたま市大宮区桜木町1-10-8 | ||||||
千葉銀行 | 千葉県 | 〒260-8720 | 178 | 96,368 | 79,121 | 13.21 |
千葉市中央区千葉港1-2 | ||||||
千葉興業銀行 | 千葉県 | 〒261-0001 | 72 | 21,612 | 16,587 | 12.75 |
千葉市美浜区幸町2-1-2 | ||||||
東京都民銀行 | 東京都 | 〒106-8525 | 77 | 23,417 | 17,869 | 9.28 |
港区六本木2-3-11 | ||||||
横浜銀行 | 神奈川県 | 〒220-8611 | 205 | 114,849 | 93,898 | 13.69 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
大垣共立銀行 | 岐阜県 | 〒503-0887 | 146 | 39,865 | 32,046 | 10.66 |
大垣市郭町3-98 | ||||||
十六銀行 | 岐阜県 | 〒500-8516 | 157 | 50,149 | 36,573 | 10.51 |
岐阜市神田町8-26 | ||||||
静岡銀行 | 静岡県 | 〒424-8677 | 198 | 79,324 | 69,939 | 16.97 |
静岡市清水区草薙北2-1 | ||||||
スルガ銀行 | 静岡県 | 〒410-8689 | 128 | 35,148 | 27,553 | 10.78 |
沼津市通横町23番地 | ||||||
清水銀行 | 静岡県 | 〒424-0809 | 79 | 13,504 | 10,174 | 10.10 |
静岡市清水区天神1-8-25 | ||||||
三重銀行 | 三重県 | 〒510-0087 | 75 | 15,437 | 12,364 | 10.11 |
四日市市西新地7-8 | ||||||
百五銀行 | 三重県 | 〒514-8666 | 133 | 40,775 | 25,354 | 11.69 |
津市岩田21-27 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率 (%) | |
滋賀銀行 | 滋賀県 | 〒520-8686 | 128 | 40,949 | 28,294 | 13.90 |
大津市浜町1-38 | ||||||
京都銀行 | 京都府 | 〒600-8652 | 167 | 60,915 | 41,264 | 12.81 |
京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 | ||||||
近畿大阪銀行 | 大阪府 | 〒540-8560 | 128 | 32,502 | 25,569 | 12.69 |
大阪市中央区城見1-4-27 | ||||||
池田泉州銀行 | 大阪府 | 〒530-0013 | 138 | 45,128 | 35,630 | 9.91 |
大阪市北区茶屋町18-14 | ||||||
南都銀行 | 奈良県 | 〒630-8677 | 134 | 44,321 | 29,096 | 10.16 |
奈良市橋本町16 | ||||||
紀陽銀行 | 和歌山県 | 〒640-8656 | 107 | 35,400 | 25,828 | 10.42 |
和歌山市本町1-35 | ||||||
但馬銀行 | 兵庫県 | 〒668-8650 | 75 | 8,178 | 6,444 | 10.19 |
豊岡市千代田町1-5 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金(億円) | 自己資本比率(%) | |
鳥取銀行 | 鳥取県 | 〒680-8686 | 70 | 8,661 | 6,432 | 11.39 |
鳥取市永楽温泉町171 | ||||||
山陰合同銀行 | 島根県 | 〒690-0062 | 145 | 36,182 | 22,886 | 17.06 |
松江市魚町10 | ||||||
中国銀行 | 岡山県 | 〒700-8628 | 162 | 54,925 | 34,811 | 15.14 |
岡山市北区丸の内1-15-20 | ||||||
広島銀行 | 広島県 | 〒730-8588 | 167 | 59,325 | 46,451 | 12.10 |
広島市中区紙屋町1-3-8 | ||||||
山口銀行 | 山口県 | 〒750-8603 | 140 | 45,832 | 32,253 | 14.38 |
下関市竹崎町4-2-36 |
銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
福岡銀行 | 福岡県 | 〒810-8693 | 169 | 80,637 | 68,936 | 13.26 |
福岡市中央区大手門1-8-3 | ||||||
筑邦銀行 | 福岡県 | 〒830-0037 | 44 | 5,987 | 4,135 | 8.20 |
久留米市諏訪野町2456-1 | ||||||
西日本シティ銀行 | 福岡県 | 〒812-0011 | 206 | 64,006 | 53,594 | 10.07 |
福岡市博多区博多駅前1-3-6 | ||||||
北九州銀行 | 福岡県 | 〒802-6591 | 30 | 6,844 | 7,655 | 12.45 |
北九州市小倉北区堺町1-1-10 | ||||||
佐賀銀行 | 佐賀県 | 〒840-0813 | 100 | 19,602 | 12,458 | 11.02 |
佐賀市唐人2-7-20 | ||||||
十八銀行 | 長崎県 | 〒850-0841 | 100 | 22,273 | 13,441 | 13.61 |
長崎市銅座町1-11 | ||||||
親和銀行 | 長崎県 | 〒857-0806 | 88 | 19,910 | 13,634 | 11.89 |
佐世保市島瀬町10-12 | ||||||
肥後銀行 | 熊本県 | 〒860-0017 | 122 | 37,298 | 24,930 | 13.07 |
熊本市練兵町1 | ||||||
大分銀行 | 大分県 | 〒870-0021 | 103 | 24,702 | 16,420 | 12.27 |
大分市府内町3-4-1 | ||||||
宮崎銀行 | 宮崎県 | 〒880-0805 | 96 | 18,530 | 14,337 | 11.28 |
宮崎市橘通東4-3-5 | ||||||
鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 〒892-0828 | 125 | 31,463 | 22,837 | 13.43 |
鹿児島市金生町6-6 |
初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。
起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・
<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・
<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・
など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。
お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域
東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)
埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域
千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域
その他、全国のご相談・ご依頼に応じます