銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
福岡銀行 | 福岡県 | 〒810-8693 | 169 | 80,637 | 68,936 | 13.26 |
福岡市中央区大手門1-8-3 | ||||||
筑邦銀行 | 福岡県 | 〒830-0037 | 44 | 5,987 | 4,135 | 8.20 |
久留米市諏訪野町2456-1 | ||||||
西日本シティ銀行 | 福岡県 | 〒812-0011 | 206 | 64,006 | 53,594 | 10.07 |
福岡市博多区博多駅前1-3-6 | ||||||
北九州銀行 | 福岡県 | 〒802-6591 | 30 | 6,844 | 7,655 | 12.45 |
北九州市小倉北区堺町1-1-10 | ||||||
佐賀銀行 | 佐賀県 | 〒840-0813 | 100 | 19,602 | 12,458 | 11.02 |
佐賀市唐人2-7-20 | ||||||
十八銀行 | 長崎県 | 〒850-0841 | 100 | 22,273 | 13,441 | 13.61 |
長崎市銅座町1-11 | ||||||
親和銀行 | 長崎県 | 〒857-0806 | 88 | 19,910 | 13,634 | 11.89 |
佐世保市島瀬町10-12 | ||||||
肥後銀行 | 熊本県 | 〒860-0017 | 122 | 37,298 | 24,930 | 13.07 |
熊本市練兵町1 | ||||||
大分銀行 | 大分県 | 〒870-0021 | 103 | 24,702 | 16,420 | 12.27 |
大分市府内町3-4-1 | ||||||
宮崎銀行 | 宮崎県 | 〒880-0805 | 96 | 18,530 | 14,337 | 11.28 |
宮崎市橘通東4-3-5 | ||||||
鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 〒892-0828 | 125 | 31,463 | 22,837 | 13.43 |
鹿児島市金生町6-6 |