【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。
起業・融資支援コンサルティング
横浜経営法務事務所
〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階
融資 期間 | 基準 利率 | 特利A | 特利B | 特利C | 特利E | 特利G | 特利N | 特利Q | 特利R | 特利T | 特利U | 特利Z |
5年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
5年超 6年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
6年超 7年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
7年超 8年以内 | 1.55 〜 2.35 | 1.15 〜 1.95 | 0.90 〜 1.70 | 0.65 〜 1.45 | 0.40 〜 0.95 | 1.45 〜 2.25 | 1.25 〜 2.05 | 0.70 〜 1.50 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 1.05 〜 1.85 | 2.35 〜 3.15 |
8年超 9年以内 | 1.55 〜 2.35 | 1.15 〜 1.95 | 0.90 〜 1.70 | 0.65 〜 1.45 | 0.40 〜 0.95 | − | 1.25 〜 2.05 | 0.70 〜 1.50 | 1.35 〜 2.15 | − | 1.05 〜 1.85 | 2.35 〜 3.15 |
9年超 10年以内 | 1.65 〜 2.45 | 1.25 〜 2.05 | 1.00 〜 1.80 | 0.75 〜 1.55 | 0.40 〜 1.05 | 1.35 〜 2.15 | 0.80 〜 1.60 | 1.45 〜 2.25 | 1.15 〜 1.95 | 2.45 〜 3.25 | ||
10年超 11年以内 | 1.75 〜 2.55 | 1.35 〜 2.15 | 1.10 〜 1.90 | 0.85 〜 1.65 | 0.40 〜 1.15 | 1.45 〜 2.25 | 0.90 〜 1.70 | 1.55 〜 2.35 | 1.25 〜 2.05 | 2.55 〜 3.35 | ||
11年超 12年以内 | 1.75 〜 2.55 | 1.35 〜 2.15 | 1.10 〜 1.90 | 0.85 〜 1.65 | 0.40 〜 1.15 | 1.45 〜 2.25 | 0.90 〜 1.70 | 1.55 〜 2.35 | 1.25 〜 2.05 | 2.55 〜 3.35 | ||
12年超 13年以内 | 1.85 〜 2.65 | 1.45 〜 2.25 | 1.20 〜 2.00 | 0.95 〜 1.75 | 0.45 〜 1.25 | 1.55 〜 2.35 | 1.00 〜 1.80 | 1.65 〜 2.45 | 1.35 〜 2.15 | 2.65 〜 3.45 | ||
13年超 14年以内 | 1.85 〜 2.65 | 1.45 〜 2.25 | 1.20 〜 2.00 | 0.95 〜 1.75 | 0.45 〜 1.25 | 1.55 〜 2.35 | 1.00 〜 1.80 | 1.65 〜 2.45 | 1.35 〜 2.15 | 2.65 〜 3.45 | ||
14年超 15年以内 | 1.95 〜 2.75 | 1.55 〜 2.35 | 1.30 〜 2.10 | 1.05 〜 1.85 | 0.55 〜 1.35 | 1.65 〜 2.45 | 1.10 〜 1.90 | 1.75 〜 2.55 | 1.45 〜 2.25 | 2.75 〜 3.55 | ||
15年超 16年以内 | 1.95 〜 2.75 | 1.55 〜 2.35 | 1.30 〜 2.10 | 1.05 〜 1.85 | 0.55 〜 1.35 | − | − | − | − | − | ||
16年超 17年以内 | 2.05 〜 2.85 | 1.65 〜 2.45 | 1.40 〜 2.20 | 1.15 〜 1.95 | 0.65 〜 1.45 | |||||||
17年超 18年以内 | 2.05 〜 2.85 | 1.65 〜 2.45 | 1.40 〜 2.20 | 1.15 〜 1.95 | 0.65 〜 1.45 | |||||||
18年超 19年以内 | 2.15 〜 2.95 | 1.75 〜 2.55 | 1.50 〜 2.30 | 1.25 〜 2.05 | 0.75 〜 1.55 | |||||||
19年超 20年以内 | 2.15 〜 2.95 | 1.75 〜 2.55 | 1.50 〜 2.30 | 1.25 〜 2.05 | 0.75 〜 1.55 |
融資 期間 | 基準 利率 | 特利A | 特利B | 特利C | 特利E | 特利G | 特利N | 特利Q | 特利R | 特利T | 特利U | 特利Z |
5年以内 | 2.55 | 2.15 | 1.90 | 1.65 | 1.15 | 2.45 | 2.25 | 1.70 | 2.35 | 2.15 | 2.05 | 3.35 |
5年超 6年以内 | 2.55 | 2.15 | 1.90 | 1.65 | 1.15 | 2.45 | 2.25 | 1.70 | 2.35 | 2.15 | 2.05 | 3.35 |
6年超 7年以内 | 2.55 | 2.15 | 1.90 | 1.65 | 1.15 | 2.45 | 2.25 | 1.70 | 2.35 | 2.15 | 2.05 | 3.35 |
7年超 8年以内 | 2.65 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 2.55 | 2.35 | 1.80 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 3.45 |
8年超 9年以内 | 2.65 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | − | 2.35 | 1.80 | 2.45 | − | 2.15 | 3.45 |
9年超 10年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | 1.35 | 2.45 | 1.90 | 2.55 | 2.25 | 3.55 | ||
10年超 11年以内 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | 1.45 | 2.55 | 2.00 | 2.65 | 2.35 | 3.65 | ||
11年超 12年以内 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | 1.45 | 2.55 | 2.00 | 2.65 | 2.35 | 3.65 | ||
12年超 13年以内 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 1.55 | 2.65 | 2.10 | 2.75 | 2.45 | 3.75 | ||
13年超 14年以内 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 1.55 | 2.65 | 2.10 | 2.75 | 2.45 | 3.75 | ||
14年超 15年以内 | 3.05 | 2.65 | 2.40 | 2.15 | 1.65 | 2.75 | 2.20 | 2.85 | 2.55 | 3.85 |
融資期間 | 基準利率 | 特利A | 特利B | 特利C | 特利E | 特利Q |
5年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | 1.35 | 1.90 |
5年超 6年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | 1.35 | 1.90 |
6年超 7年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | 1.35 | 1.90 |
7年超 8年以内 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | 1.45 | 2.00 |
8年超 9年以内 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | 1.45 | 2.00 |
9年超 10年以内 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 1.55 | 2.10 |
10年超 11年以内 | 3.05 | 2.65 | 2.40 | 2.15 | 1.65 | 2.20 |
11年超 12年以内 | 3.05 | 2.65 | 2.40 | 2.15 | 1.65 | 2.20 |
12年超 13年以内 | 3.15 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 2.30 |
13年超 14年以内 | 3.15 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 2.30 |
14年超 15年以内 | 3.25 | 2.85 | 2.60 | 2.35 | 1.85 | 2.40 |
初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。
起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・
<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・
<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・
など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。
お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域
東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)
埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域
千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域
その他、全国のご相談・ご依頼に応じます