1.担保を提供する融資を希望した時の利率
融資 期間 | 基準 利率 | 特利A | 特利B | 特利C | 特利E | 特利G | 特利N | 特利Q | 特利R | 特利T | 特利U | 特利Z |
5年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
5年超 6年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
6年超 7年以内 | 1.45 〜 2.25 | 1.05 〜 1.85 | 0.80 〜 1.60 | 0.55 〜 1.35 | 0.40 〜 0.85 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 0.60 〜 1.40 | 1.25 〜 2.05 | 1.05 〜 1.85 | 0.95 〜 1.75 | 2.25 〜 3.05 |
7年超 8年以内 | 1.55 〜 2.35 | 1.15 〜 1.95 | 0.90 〜 1.70 | 0.65 〜 1.45 | 0.40 〜 0.95 | 1.45 〜 2.25 | 1.25 〜 2.05 | 0.70 〜 1.50 | 1.35 〜 2.15 | 1.15 〜 1.95 | 1.05 〜 1.85 | 2.35 〜 3.15 |
8年超 9年以内 | 1.55 〜 2.35 | 1.15 〜 1.95 | 0.90 〜 1.70 | 0.65 〜 1.45 | 0.40 〜 0.95 | − | 1.25 〜 2.05 | 0.70 〜 1.50 | 1.35 〜 2.15 | − | 1.05 〜 1.85 | 2.35 〜 3.15 |
9年超 10年以内 | 1.65 〜 2.45 | 1.25 〜 2.05 | 1.00 〜 1.80 | 0.75 〜 1.55 | 0.40 〜 1.05 | 1.35 〜 2.15 | 0.80 〜 1.60 | 1.45 〜 2.25 | 1.15 〜 1.95 | 2.45 〜 3.25 | ||
10年超 11年以内 | 1.75 〜 2.55 | 1.35 〜 2.15 | 1.10 〜 1.90 | 0.85 〜 1.65 | 0.40 〜 1.15 | 1.45 〜 2.25 | 0.90 〜 1.70 | 1.55 〜 2.35 | 1.25 〜 2.05 | 2.55 〜 3.35 | ||
11年超 12年以内 | 1.75 〜 2.55 | 1.35 〜 2.15 | 1.10 〜 1.90 | 0.85 〜 1.65 | 0.40 〜 1.15 | 1.45 〜 2.25 | 0.90 〜 1.70 | 1.55 〜 2.35 | 1.25 〜 2.05 | 2.55 〜 3.35 | ||
12年超 13年以内 | 1.85 〜 2.65 | 1.45 〜 2.25 | 1.20 〜 2.00 | 0.95 〜 1.75 | 0.45 〜 1.25 | 1.55 〜 2.35 | 1.00 〜 1.80 | 1.65 〜 2.45 | 1.35 〜 2.15 | 2.65 〜 3.45 | ||
13年超 14年以内 | 1.85 〜 2.65 | 1.45 〜 2.25 | 1.20 〜 2.00 | 0.95 〜 1.75 | 0.45 〜 1.25 | 1.55 〜 2.35 | 1.00 〜 1.80 | 1.65 〜 2.45 | 1.35 〜 2.15 | 2.65 〜 3.45 | ||
14年超 15年以内 | 1.95 〜 2.75 | 1.55 〜 2.35 | 1.30 〜 2.10 | 1.05 〜 1.85 | 0.55 〜 1.35 | 1.65 〜 2.45 | 1.10 〜 1.90 | 1.75 〜 2.55 | 1.45 〜 2.25 | 2.75 〜 3.55 | ||
15年超 16年以内 | 1.95 〜 2.75 | 1.55 〜 2.35 | 1.30 〜 2.10 | 1.05 〜 1.85 | 0.55 〜 1.35 | − | − | − | − | − | ||
16年超 17年以内 | 2.05 〜 2.85 | 1.65 〜 2.45 | 1.40 〜 2.20 | 1.15 〜 1.95 | 0.65 〜 1.45 | |||||||
17年超 18年以内 | 2.05 〜 2.85 | 1.65 〜 2.45 | 1.40 〜 2.20 | 1.15 〜 1.95 | 0.65 〜 1.45 | |||||||
18年超 19年以内 | 2.15 〜 2.95 | 1.75 〜 2.55 | 1.50 〜 2.30 | 1.25 〜 2.05 | 0.75 〜 1.55 | |||||||
19年超 20年以内 | 2.15 〜 2.95 | 1.75 〜 2.55 | 1.50 〜 2.30 | 1.25 〜 2.05 | 0.75 〜 1.55 |
- 利率は金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合があります。