銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率 (%) | |
滋賀銀行 | 滋賀県 | 〒520-8686 | 128 | 40,949 | 28,294 | 13.90 |
大津市浜町1-38 | ||||||
京都銀行 | 京都府 | 〒600-8652 | 167 | 60,915 | 41,264 | 12.81 |
京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 | ||||||
近畿大阪銀行 | 大阪府 | 〒540-8560 | 128 | 32,502 | 25,569 | 12.69 |
大阪市中央区城見1-4-27 | ||||||
池田泉州銀行 | 大阪府 | 〒530-0013 | 138 | 45,128 | 35,630 | 9.91 |
大阪市北区茶屋町18-14 | ||||||
南都銀行 | 奈良県 | 〒630-8677 | 134 | 44,321 | 29,096 | 10.16 |
奈良市橋本町16 | ||||||
紀陽銀行 | 和歌山県 | 〒640-8656 | 107 | 35,400 | 25,828 | 10.42 |
和歌山市本町1-35 | ||||||
但馬銀行 | 兵庫県 | 〒668-8650 | 75 | 8,178 | 6,444 | 10.19 |
豊岡市千代田町1-5 |