銀行名 | 本部所在地 | 店舗数 | 預金(億円) | 貸出金 (億円) | 自己資本比率(%) | |
大垣共立銀行 | 岐阜県 | 〒503-0887 | 146 | 39,865 | 32,046 | 10.66 |
大垣市郭町3-98 | ||||||
十六銀行 | 岐阜県 | 〒500-8516 | 157 | 50,149 | 36,573 | 10.51 |
岐阜市神田町8-26 | ||||||
静岡銀行 | 静岡県 | 〒424-8677 | 198 | 79,324 | 69,939 | 16.97 |
静岡市清水区草薙北2-1 | ||||||
スルガ銀行 | 静岡県 | 〒410-8689 | 128 | 35,148 | 27,553 | 10.78 |
沼津市通横町23番地 | ||||||
清水銀行 | 静岡県 | 〒424-0809 | 79 | 13,504 | 10,174 | 10.10 |
静岡市清水区天神1-8-25 | ||||||
三重銀行 | 三重県 | 〒510-0087 | 75 | 15,437 | 12,364 | 10.11 |
四日市市西新地7-8 | ||||||
百五銀行 | 三重県 | 〒514-8666 | 133 | 40,775 | 25,354 | 11.69 |
津市岩田21-27 |