区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
---|---|---|
許可 | パチンコ店等を除く。 | 27,000円 |
同時申請 | 17,700円 | |
パチンコ店等に限る。 | 注 27,000円 | |
同時申請 | 注 17,700円 | |
許可の特例 | パチンコ店等を除く。 | 34,400円 |
同時申請 | 注 34,400円 | |
臨時の許可 | パチンコ店等を除く。 | 15,000円 |
同時申請 | 5,700円 | |
パチンコ店等に限る。 | 注 16,000円 | |
同時申請 | 注 6,700円 | |
許可証の書換え | 1,500円 | |
許可証の再交付 | 1,200円 | |
特例認定 | 15,000円 | |
同時申請 | 11,700円 | |
相続承認 | 9,000円 | |
同時申請 | 3,800円 | |
合併・分割承認 | 12,000円 | |
同時申請 | 3,800円 | |
構造(設備)変更承認 | 11,000円 | |
遊技機変更承認 | 注 3,400円 | |
管理者講習 | 2,600円 | |
手数料の注は、遊技機台数×20円を加算する。 |