生活衛生融資の対象となる事業規模は下表の通りとなっています。
業種 | 事業規模(次のいずれかに該当するもの) | |
資本金または出資金 (会社) | 常時使用する従業員の数 (会社または個人) | |
飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業、その他公衆浴場業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
食肉・食鳥肉小売業、氷雪小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
食肉・食鳥肉卸売業、氷雪卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
興行場営業 | 3億円以下 | 100人以下 |
クリーニング業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注)常時使用する従業員の数には、臨時の従業員(パート、アルバイト)及び家族従業員(事業主(法人にあっては代表者及びその二親等内の親族である役員)及びその配偶者並びにこれらの二親等内の親族及びその配偶者)を除く。