では、具体的な作成手順を見ていきましょう。
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | |
前月繰越金額 | 0 | 2,150 | 1,750 | |
経常収入 | 現金売上 | 500 | 850 | 1,150 |
売掛金回収 | 1,000 | 1,500 | 1,950 | |
経常収入合計 | 1,500 | 2,350 | 3,100 | |
経常支出 | 現金支払 | 300 | 400 | 550 |
買掛金支払 | 800 | 1000 | 1,100 | |
販売管理費 | 1,200 | 1,300 | 1,350 | |
経常支出合計 | 2,300 | 2,700 | 3,000 | |
経常収支差引過不足 | ▲800 | ▲350 | 100 | |
財務収支 | 借入金入金 | 3,000 | 0 | 0 |
借入金返済 | 50 | 50 | 50 | |
財務収支合計 | 2,950 | ▲50 | ▲50 | |
当月差引金額 | 2,150 | ▲400 | 50 | |
翌月繰越金額 | 2,150 | 1,750 | 1,800 |
- 取引条件を洗い出す
- 売上(売掛金の回収)を予測
- 原価(買掛金の支払い)・経費を予測
ここで注意して頂きたいことは、とにかく翌月繰越金額がマイナスにならないようにするということです!
翌月繰越金額がマイナスになるということは、資金がショートして倒産を意味しますので、細心の注意を払いましょう!