| 福岡県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1901 | 福岡(ふくおか)信用金庫 |
| 1903 | 福岡ひびき(ふくおかひびき)信用金庫 |
| 1908 | 大牟田柳川(おおむたやながわ)信用金庫 |
| 1909 | 筑後(ちくご)信用金庫 |
| 1910 | 飯塚(いいづか)信用金庫 |
| 1913 | 田川(たがわ)信用金庫 |
| 1917 | 大川(おおかわ)信用金庫 |
| 1920 | 遠賀(おんが)信用金庫 |
| 佐賀県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1930 | 唐津(からつ)信用金庫 |
| 1931 | 佐賀(さが)信用金庫 |
| 1932 | 伊万里(いまり)信用金庫 |
| 1933 | 九州ひぜん(きゅうしゅうひぜん)信用金庫 |
| 長崎県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1942 | たちばな(たちばな)信用金庫 |
| 熊本県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1951 | 熊本(くまもと)信用金庫 |
| 1952 | 熊本第一(くまもとだいいち)信用金庫 |
| 1954 | 熊本中央(くまもとちゅうおう)信用金庫 |
| 1955 | 天草(あまくさ)信用金庫 |
| 大分県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1960 | 大分(おおいた)信用金庫 |
| 1962 | 大分みらい(おおいたみらい)信用金庫 |
| 1968 | 日田(ひた)信用金庫 |
| 宮崎県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1980 | 宮崎(みやざき)信用金庫 |
| 1981 | 都城(みやこのじょう)信用金庫 |
| 1982 | 延岡(のべおか)信用金庫 |
| 1985 | 高鍋(たかなべ)信用金庫 |
| 1986 | 南郷(なんごう)信用金庫 |
| 鹿児島県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1990 | 鹿児島(かごしま)信用金庫 |
| 1991 | 鹿児島相互(かごしまそうご)信用金庫 |
| 1993 | 奄美大島(あまみおおしま)信用金庫 |