滋賀県 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1602 | 滋賀中央(しがちゅうおう)信用金庫 |
1603 | 長浜(ながはま)信用金庫 |
1604 | 湖東(ことう)信用金庫 |
京都府 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1610 | 京都(きょうと)信用金庫 |
1611 | 京都中央(きょうとちゅうおう)信用金庫 |
1620 | 京都北都(きょうとほくと)信用金庫 |
大阪府 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1630 | 大阪(おおさか)信用金庫 |
1633 | 大阪厚生(おおさかこうせい)信用金庫 |
1635 | 大阪市(おおさかし)信用金庫 |
1636 | 大阪商工(おおさかしょうこう)信用金庫 |
1638 | 大福(だいふく)信用金庫 |
1643 | 永和(えいわ)信用金庫 |
1645 | 十三(じゅうそう)信用金庫 |
1655 | 大阪東(おおさかひがし)信用金庫 |
1656 | 枚方(ひらかた)信用金庫 |
1657 | 摂津水都(せっつすいと)信用金庫 |
奈良県 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1666 | 奈良(なら)信用金庫 |
1667 | 大和(やまと)信用金庫 |
1668 | 奈良中央(ならちゅうおう)信用金庫 |
和歌山県 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1671 | 新宮(しんぐう)信用金庫 |
1674 | きのくに(きのくに)信用金庫 |
兵庫県 | |
金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
1680 | 神戸(こうべ)信用金庫 |
1685 | 姫路(ひめじ)信用金庫 |
1686 | 播州(ばんしゅう)信用金庫 |
1687 | 兵庫(ひょうご)信用金庫 |
1688 | 尼崎(あまがさき)信用金庫 |
1689 | 日新(にっしん)信用金庫 |
1691 | 淡路(あわじ)信用金庫 |
1692 | 但馬(たじま)信用金庫 |
1694 | 西兵庫(にしひょうご)信用金庫 |
1695 | 中兵庫(なかひょうご)信用金庫 |
1696 | 但陽(たんよう)信用金庫 |