| 群馬県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1203 | 高崎(たかさき)信用金庫 |
| 1204 | 桐生(きりゅう)信用金庫 |
| 1206 | アイオー(あいおー)信用金庫 |
| 1208 | 利根郡(とねぐん)信用金庫 |
| 1209 | 館林(たてばやし)信用金庫 |
| 1210 | 北群馬(きたぐんま)信用金庫 |
| 1211 | しののめ(しののめ)信用金庫 |
| 栃木県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1221 | 足利小山(あしかがおやま)信用金庫 |
| 1222 | 栃木(とちぎ)信用金庫 |
| 1223 | 鹿沼相互(かぬまそうご)信用金庫 |
| 1224 | 佐野(さの)信用金庫 |
| 1225 | 大田原(おおたわら)信用金庫 |
| 1227 | 烏山(からすやま)信用金庫 |
| 茨城県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1240 | 水戸(みと)信用金庫 |
| 1242 | 結城(ゆうき)信用金庫 |
| 埼玉県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1250 | 埼玉縣(さいたまけん)信用金庫 |
| 1251 | 川口(かわぐち)信用金庫 |
| 1252 | 青木(あおき)信用金庫 |
| 1253 | 飯能(はんのう)信用金庫 |
| 千葉県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1260 | 千葉(ちば)信用金庫 |
| 1261 | 銚子(ちょうし)信用金庫 |
| 1262 | 東京ベイ(とうきょうべい)信用金庫 |
| 1264 | 館山(たてやま)信用金庫 |
| 1267 | 佐原(さわら)信用金庫 |
| 神奈川県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1280 | 横浜(よこはま)信用金庫 |
| 1281 | 三浦藤沢(みうらふじさわ)信用金庫 |
| 1282 | 湘南(しょうなん)信用金庫 |
| 1283 | 川崎(かわさき)信用金庫 |
| 1286 | 平塚(ひらつか)信用金庫 |
| 1288 | さがみ(さがみ)信用金庫 |
| 1289 | 中栄(ちゅうえい)信用金庫 |
| 1290 | 中南(ちゅうなん)信用金庫 |