| 岩手県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1150 | 盛岡(もりおか)信用金庫 |
| 1152 | 宮古(みやこ)信用金庫 |
| 1153 | 一関(いちのせき)信用金庫 |
| 1154 | 北上(きたかみ)信用金庫 |
| 1155 | 花巻(はなまき)信用金庫 |
| 1156 | 水沢(みずさわ)信用金庫 |
| 宮城県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1170 | 杜の都(もりのみやこ)信用金庫 |
| 1171 | 宮城第一(みやぎだいいち)信用金庫 |
| 1172 | 石巻(いしのまき)信用金庫 |
| 1174 | 仙南(せんなん)信用金庫 |
| 1175 | 気仙沼(けせんぬま)信用金庫 |
| 東北しんきん健康保険組合 | |
| 福島県 | |
| 金融機関コード | 信用金庫名(ふりがな) |
| 1181 | 会津(あいづ)信用金庫 |
| 1182 | 郡山(こおりやま)信用金庫 |
| 1184 | 白河(しらかわ)信用金庫 |
| 1185 | 須賀川(すかがわ)信用金庫 |
| 1186 | ひまわり信用金庫 |
| 1188 | あぶくま(あぶくま)信用金庫 |
| 1189 | 二本松(にほんまつ)信用金庫 |
| 1190 | 福島(ふくしま)信用金庫 |